PENGARUH PROGRAM CSR, KEPERCAYAAN KONSUMEN DAN PERSEPSI KONSUMEN TERHADAP PERILAKU KONSUMEN AQUA
| dc.contributor.advisor | Dr. Albari, M.Si | |
| dc.contributor.author | Adila, Amalia Nurul | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-10T02:30:53Z | |
| dc.date.available | 2023-04-10T02:30:53Z | |
| dc.date.issued | 2023-03-30 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uii.ac.id/123456789/43315 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menguji adanya pengaruh program CSR, kepercayaan dan persepsi konsumen terhadap perilaku konsumen AQUA. Populasi yang digunakan merupakan orang yang pernah melakukan pembelian dan mengonsumsi produk AMDK merek AQUA. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer sebanyak 166 responden dengan teknik pengambilan sampel berupa convience sampling sedangkan alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah SEM dan diolah menggunakan aplikasi AMOS versi 22.0. Hasil analisis menunjukkan bahwa keenam hipotesis signifikan. CSR, kepercayaan dan persepsi konsumen berpengaruh positif terhadap perilaku konsumen. | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | CSR | en_US |
| dc.subject | kepercayaan konsumen | en_US |
| dc.subject | kepercayaan konsumen | en_US |
| dc.subject | perilaku konsumen | en_US |
| dc.title | PENGARUH PROGRAM CSR, KEPERCAYAAN KONSUMEN DAN PERSEPSI KONSUMEN TERHADAP PERILAKU KONSUMEN AQUA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.Identifier.NIM | 17311391 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Management [5688]
