Peran Brand Equity dan Brand Authenticity pada Brand Trust dan Customer Satisfaction Berbasis Brand Equity Model dalam konsumen generasi Y dan Z
| dc.contributor.author | Panyekar, Anindya | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-04T02:07:36Z | |
| dc.date.available | 2024-06-04T02:07:36Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | dspace.uii.ac.id/123456789/49808 | |
| dc.description.abstract | Salah satu sektor yang mengalami perkembangan pesat di Indonesia adalah sektor alas kaki. Kebutuhan dan keinginan terhadap penggunaan alas kaki dipadukan dengan perkembangan tren outfit di setiap tahunnya menimbulkan semakin banyak permintaan mengenai model dan jenis sepatu yang harus dipenuhi oleh sektor alas kaki. Ekuitas merek dan keaslian merek menjadi variabel inti. Peneliti menambahkan kepercayaan merek sebagai variabel kebaruan dalam penelitian ini dan menggunakan model ekuitas merek digunakan dalam penelitian sebagai teori utama. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh hubungan pengalaman merek, keaslian merek, ekuitas merek, kepercayaan merek, terhadap kepuasan pelanggan pada Generasi Y dan Z sebuah alas kaki sepatu. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan menggunakan Teknik purposive sampling menghasilkan 177 sampel didukung oleh structural Equation Modeling (SEM) dan dianalisis melalui perangkat lunak AMOS Graphics 24. Hasil analisis menunjukkan keaslian merek berpengaruh negatif signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Pengalaman merek terhadap keaslian merek berpengaruh signifikan positif. Terdapat pengaruh hubungan pengalaman merek berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Hubungan pengalaman merek berpengaruh positif signifikan terhadap ekuitas merek. Pengaruh keaslian merek terhadap kepercayaan merek berpengaruh signifikan positif. Hubungan keaslian merek berdampak langsung pada kepuasan pelanggan karena berpengaruh negatif signifikan, artinya keaslian merek dapat berpengaruh positif dan negatif berdasarkan kepuasan yang diterima pelanggan. | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Brand Experience | en_US |
| dc.subject | Brand Authenticity | en_US |
| dc.subject | Brand Equity | en_US |
| dc.subject | Brand Trust | en_US |
| dc.subject | Customer Satisfaction | en_US |
| dc.title | Peran Brand Equity dan Brand Authenticity pada Brand Trust dan Customer Satisfaction Berbasis Brand Equity Model dalam konsumen generasi Y dan Z | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.Identifier.NIM | 20311256 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Management [5349]
