Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal dan Citra Merek Terhadap Niat Pembelian Produk Makanan Halal di Indonesia
| dc.contributor.author | Hanif, Muhammad Sayyid | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-08T06:16:17Z | |
| dc.date.available | 2025-07-08T06:16:17Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | dspace.uii.ac.id/123456789/56759 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sertifikasi halal, kesadaran halal, dan citra merek terhadap niat beli konsumen produk makanan halal di Indonesia. Data diperoleh melalui survei online dengan menggunakan skala Likert enam poin, melibatkan 201 responden yang relevan. Teknik analisis yang digunakan adalah Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi halal dan kesadaran halal memiliki pengaruh positif signifikan terhadap citra merek. Selanjutnya, citra merek dan kesadaran halal secara langsung meningkatkan niat beli konsumen. Penelitian ini memberikan wawasan penting tentang faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pembelian makanan halal di Indonesia, sekaligus menawarkan implikasi praktis bagi industri food and beverage untuk meningkatkan daya tarik produk halal melalui pendekatan berbasis kualitas dan citra merek. | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Sertifikasi Halal | en_US |
| dc.subject | Kesadaran Halal | en_US |
| dc.subject | 1Citra Merek | en_US |
| dc.subject | Niat Beli | en_US |
| dc.subject | Produk Makanan Halal | en_US |
| dc.title | Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal dan Citra Merek Terhadap Niat Pembelian Produk Makanan Halal di Indonesia | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.Identifier.NIM | 20311355 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Management [5385]
