Pengaruh Brand Sensory Experience Terhadap Brand Loyalty dengan Mediasi Brand Attitude dan Brand-self Connection Pada Tokopedia
| dc.contributor.author | Davala, Omar | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-18T07:01:48Z | |
| dc.date.available | 2025-02-18T07:01:48Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | dspace.uii.ac.id/123456789/54848 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sensory brand experience terhadap brand loyalty pada platform e-commerce Tokopedia dengan melibatkan Brand Attitude dan Brand-Self Connection sebagai variabel mediasi. Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data primer melalui kuesioner yang dianalisis menggunakan metode Structural Equation Modeling- Partial Least Square (SEM-PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sensory brand experience memiliki pengaruh positif signifikan terhadap brand loyalty, dengan Brand Attitude berperan sebagai mediator yang memperkuat hubungan tersebut. Sebaliknya, Brand-Self Connection tidak memberikan pengaruh mediasi yang signifikan, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya strategi berbasis pengalaman sensorik untuk meningkatkan loyalitas pelanggan, serta perlunya pendekatan yang mendukung keterhubungan emosional konsumen. | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Sensory Brand Experience | en_US |
| dc.subject | Brand Attitude | en_US |
| dc.subject | Brand-Self Connection | en_US |
| dc.subject | Brand Loyalty | en_US |
| dc.subject | Tokopedia | en_US |
| dc.title | Pengaruh Brand Sensory Experience Terhadap Brand Loyalty dengan Mediasi Brand Attitude dan Brand-self Connection Pada Tokopedia | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.Identifier.NIM | 20311004 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Management [5385]
