Pengaruh Sikap Ramah Lingkungan, Kepedulian Lingkungan dan Afeksi Lingkungan Terhadap Pembelian Produk Hijau
| dc.contributor.author | Ratnasari, Sierra Elafansa | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-16T04:15:23Z | |
| dc.date.available | 2025-01-16T04:15:23Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.uri | dspace.uii.ac.id/123456789/54402 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pengaruh sikap ramah lingkungan, kepedulian lingkungan serta afeksi lingkungan terhadap pembelian produk hijau. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengguna dan pembeli produk The Body Shop. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 200 orang yang dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner. Data dianalisis menggunakan analisis SEM dan perhitungan data menggunakan software PLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sikap ramah lingkungan, kepedulian lingkungan serta afeksi lingkungan memiliki pengaruh positif terhadap pembelian produk hijau. | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | sikap ramah lingkungan | en_US |
| dc.subject | kepedulian lingkungan | en_US |
| dc.subject | afeksi lingkungan | en_US |
| dc.subject | pemasaran hijau | en_US |
| dc.title | Pengaruh Sikap Ramah Lingkungan, Kepedulian Lingkungan dan Afeksi Lingkungan Terhadap Pembelian Produk Hijau | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.Identifier.NIM | 20911032 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Master of Management [551]
