Pengaruh Customer Trust, E-wom, E-service Quality, dan Perceived Value Terhadap Repurchase Intention dengan Customer Satisfaction Sebagai Variabel Mediasi Pada Pengguna Shopee
| dc.contributor.author | Ar Ridho, Muhammad Firdaus | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-30T03:44:11Z | |
| dc.date.available | 2026-05-30T03:44:11Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.uri | dspace.uii.ac.id/123456789/63077 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh customer trust, electronic word of mouth (e-WOM), e-service quality, dan perceived value terhadap repurchase intention dengan customer satisfaction sebagai variabel mediasi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada 155 pengguna Shopee di Indonesia. Data dianalisis menggunakan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) melalui software SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa customer trust, e-WOM, e- service quality, dan perceived value berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer satisfaction. Selanjutnya, e-WOM, e-service quality, perceived value, dan customer satisfaction berpengaruh positif dan signifikan terhadap repurchase intention, sedangkan customer trust tidak berpengaruh signifikan terhadap repurchase intention. | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Customer Trust | en_US |
| dc.subject | Electronic Word of Mouth | en_US |
| dc.subject | E-Service Quality | en_US |
| dc.subject | Perceived Value | en_US |
| dc.subject | Customer Satisfaction | en_US |
| dc.subject | Repurchase Intention | en_US |
| dc.title | Pengaruh Customer Trust, E-wom, E-service Quality, dan Perceived Value Terhadap Repurchase Intention dengan Customer Satisfaction Sebagai Variabel Mediasi Pada Pengguna Shopee | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.Identifier.NIM | 20311132 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Management [5420]
