| dc.contributor.author | H, Raden Aussilendra Dutabuwana | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-08T06:50:40Z | |
| dc.date.available | 2025-10-08T06:50:40Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | dspace.uii.ac.id/123456789/58118 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hasil dari strategi promosi yangdilakukan Snac-X bisa meningkatkan brand awareness di kota Semarang. Penelitian ini menggunakan beberapa strategi pemasaran diantaranya: pemenuhanunsur-unsur sebuah merek, pemanfaatan media sosial sebagai alat untukmeningkatkan kesadaran merek dan strategi pemasaran konvensional. Secaraspesifik dalam strategi pemanfaatan media sosial, Snac-X menggunakan strategi
riding the wave dalam pembuatan konten di media sosial Instagram. Hasil yangdidapat dari penelitian menunjukan bahwa strategi yang dilakukan belumberhasil
secara optimal untuk mendapatkan kesadaran merek, yaitu target pasar di kotaSemarang | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Brand Awareness | en_US |
| dc.subject | Kesadaran Merek | en_US |
| dc.subject | Pemanfaatan Media Sosial | en_US |
| dc.subject | Strategi Pemasaran Konvensional | en_US |
| dc.subject | Riding the Wave | en_US |
| dc.title | Laporan Akhir Implementasi Bisnis (LAIB) (“Snac-x” Your Favourite Snac-x di Semarang) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.Identifier.NIM | 19311253 | |