Pengaruh Kepemimpinan dan Insentif terhadap Kinerja Guru dengan Motivasi sebagai variabel Moderating pada Madrasah Aliyah Negeri di Kota Pontianak
| dc.contributor.author | Rahmi, Tazkia Lailia | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-11T03:56:30Z | |
| dc.date.available | 2025-03-11T03:56:30Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | dspace.uii.ac.id/123456789/55140 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kepemimpinan dan insentif terhadap kinerja guru dengan motivasi sebagai variabel moderasi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif. Data diperoleh dengan menggunakan responden sebanyak 128 guru yang berasal dari tiga Madarasah Aliyah Negeri di kota Pontianak. Data dianalisis menggunakan teknik regresi linier dengan bantuan software statistik SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik kepemimpinan maupun insentif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru dengan dimediasi oleh motivasi. | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Kepemimpinan | en_US |
| dc.subject | Insentif | en_US |
| dc.subject | Kinerja Guru | en_US |
| dc.subject | Motivasi | en_US |
| dc.title | Pengaruh Kepemimpinan dan Insentif terhadap Kinerja Guru dengan Motivasi sebagai variabel Moderating pada Madrasah Aliyah Negeri di Kota Pontianak | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.Identifier.NIM | 20311404 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Management [5385]
