Pengaruh Persepsi Kemudahan, Persepsi Manfaat, Persepsi Keamanan, dan Brand Image terhadap Minat dalam menggunakan Media Pembayaran Berbasis QRIS yang dilakukan Gen Z di Provinsi Di. Yogyakarta
| dc.contributor.author | Putri, Lulu Atikah | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-17T03:56:54Z | |
| dc.date.available | 2024-01-17T03:56:54Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.uri | dspace.uii.ac.id/123456789/46668 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi minat Generasi Z di Provinsi DI Yogyakarta terhadap Persepsi kemudahan, Persepsi manfaat, Persepsi keamanan, dan Brand image dalam menggunakan media pembayaran berbasis QRIS. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode non-probability sampling, yang merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama kepada setiap anggota populasi untuk menjadi sampel. Teknik non-probability sampling yang digunakan adalah purposive sampling, di mana peneliti memilih sampel dengan kriteria tertentu. Dalam penelitian ini, responden yang dipilih adalah Generasi Z yang memiliki rentang usia 19 tahun - 25 tahun di Provinsi DI Yogyakarta dan responden yang menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menyebarkan kuesioner secara online melalui google form dengan jumlah sampel sebanyak 115 responden. Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan program komputer dengan aplikasi Software Statistical Package for Social Science (SPSS). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi kemudahan, persepsi manfaat, persepsi keamanan, dan brand image memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat Generasi Z dalam menggunakan media pembayaran berbasis QRIS. | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Minat Penggunaan Pembayaran Berbasis QRIS | en_US |
| dc.subject | Persepsi Kemudahan | en_US |
| dc.subject | Persepsi Manfaat | en_US |
| dc.subject | Persepsi Keamanan | en_US |
| dc.subject | Brand Image | en_US |
| dc.title | Pengaruh Persepsi Kemudahan, Persepsi Manfaat, Persepsi Keamanan, dan Brand Image terhadap Minat dalam menggunakan Media Pembayaran Berbasis QRIS yang dilakukan Gen Z di Provinsi Di. Yogyakarta | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.Identifier.NIM | 19312468 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Accounting [5011]
