Pengaruh Parliamentary Threshold terhadap Penyederhanaan Sistem Kepartaian dalam Sistem Presidensial
| dc.contributor.author | Kamase, Muhammad Farhan | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-09T07:08:45Z | |
| dc.date.available | 2025-10-09T07:08:45Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | dspace.uii.ac.id/123456789/58149 | |
| dc.description.abstract | Studi ini menganalisis dampak ambang batas parlemen terhadap penyederhanaan sistem kepartaian dalam sistem presidensial Indonesia. Menggunakan pendekatan normatif-kualitatif berbasis data sekunder, penelitian menelusuri kebijakan ambang batas dari Pemilu 2009 hingga 2024. Hasilnya menunjukkan bahwa ambang batas efektif menyaring partai dengan dukungan signifikan dan mengurangi fragmentasi politik, sehingga meningkatkan efektivitas legislatif dan stabilitas pemerintahan. Studi merekomendasikan sistem multipartai moderat (3–5 partai utama) dan regulasi pemilu yang adaptif, demokratis, dan konstitusional untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi dan representasi demokratis. | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Parliamentary Threshold | en_US |
| dc.subject | Sistem Kepartaian | en_US |
| dc.subject | Sistem Presidensial | en_US |
| dc.subject | Pemilu | en_US |
| dc.subject | Sistem Multipartai | en_US |
| dc.title | Pengaruh Parliamentary Threshold terhadap Penyederhanaan Sistem Kepartaian dalam Sistem Presidensial | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.Identifier.NIM | 21410346 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Law [3375]
