Kesiapan Mahasiswa dalam Perpindahan Pembelajaran Daring ke Tatap Muka Paska Pandemi Covid
| dc.contributor.author | Sumantri, Adhi | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-25T07:25:46Z | |
| dc.date.available | 2025-08-25T07:25:46Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.uri | dspace.uii.ac.id/123456789/57555 | |
| dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji kesiapan mahasiswa dalam perpindahan pembelajaran daring ke tatap muka paska pandemi covid. Penelitian ini dilakukan dengan melibatkan 172 responden dari tiga universitas terakreditasi A di Kota Yogyakarta yakni Universitas negeri Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Model dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling yang kemudian diolah menggunakan alat analisis SmartPLS versi 3.0 dengan metode analisis Struktural Equation Modeling. Temuan dalam riset ini adalah tidak ada pengaruh antara perpindahan pembelajaran tatap muka terhadap kesiapan mahasiswa, kontrol diri terhadap kesiapan mahasiswa dan motivasi belajar terhadap kesiapan mahasiswa. Namun studi ini menemukan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara pengalaman belajar terhadap kesiapan mahasiswa dan kemandirian belajar terhadap kesiapan mahasiswa. | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Perpindahan Pembelajaran | en_US |
| dc.subject | Kesiapan Institusi | en_US |
| dc.subject | Pengalaman Belajar | en_US |
| dc.subject | Kemandirian Belajar | en_US |
| dc.subject | Kontrol Diri | en_US |
| dc.subject | Motivasi Belajar | en_US |
| dc.subject | Kesiapan Mahasiswa | en_US |
| dc.title | Kesiapan Mahasiswa dalam Perpindahan Pembelajaran Daring ke Tatap Muka Paska Pandemi Covid | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.Identifier.NIM | 20911013 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Master of Management [542]
