Peran Manajemen Kualitas Terpadu dan Inovasi Terhadap Peningkatan Kinerja Perusahaan
| dc.contributor.author | Fauzan, Mochamad | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-05T03:00:37Z | |
| dc.date.available | 2024-09-05T03:00:37Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | dspace.uii.ac.id/123456789/51621 | |
| dc.description.abstract | Peneitian ini pertjuan untuk menguji hubungan atara tota quality manajemen terhadap kinerja perusahaan yang di mediasi inovasi. Penelitian ini menggunakan pendekan kuantitatif. Pengumpulan data menggunkan kuisioner dan analisis data menggunkan uji . responden sebanyak 121 pada UKM batik di kota kelaten. Hasail dari peelitian terbukti secara simultas mempengaruhi kinerja perusahaan. harapan kedepan agar peneitian selajutnya bisa lebh luas cakupan koresponden dan industrinya. | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Total Qualiy Manajemen | en_US |
| dc.subject | Inovasi | en_US |
| dc.subject | Kinerja perusahaan | en_US |
| dc.title | Peran Manajemen Kualitas Terpadu dan Inovasi Terhadap Peningkatan Kinerja Perusahaan | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.Identifier.NIM | 20911028 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Master of Management [560]
