Pengaruh Kemudahan Penggunaan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Nasabah dengan Kepuasan Sebagai Variabel Intervening
| dc.contributor.author | Kadir, Sarintan Abdul | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-21T01:50:29Z | |
| dc.date.available | 2024-03-21T01:50:29Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.uri | dspace.uii.ac.id/123456789/48494 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kemudahan penggunaan dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas nasabah dengan kepuasan sebagai variabel intervening yang menggunakan aplikasi mobile banking di Indonesia. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan teknik purposive sampling. Sampel penelitian ini sebanyak 210 responden. Metode analisis data menggunakan pemodelan persamaan struktur SEM (Structural Equation Modelling) dibantuan dengan program AMOS versi 25 dan SPSS versi 26. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kemudahan penggunan dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas nasabah, kemudahan penggunaan dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan, dan kepuasan berpengaruh terhadap loyalitas nasabah. | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Kemudahan Penggunaan | en_US |
| dc.subject | Kualitas Pelayanan | en_US |
| dc.subject | Loyalitas Nasabah | en_US |
| dc.subject | Kepuasan | en_US |
| dc.title | Pengaruh Kemudahan Penggunaan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Nasabah dengan Kepuasan Sebagai Variabel Intervening | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.Identifier.NIM | 21911062 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Master of Management [560]
