Pengaruh Inisiatif Pertumbuhan Pribadi Terhadap Komitmen Organisasi pada Generasi Z
| dc.contributor.author | Nandini, Zahra Rafi | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-19T02:42:34Z | |
| dc.date.available | 2024-01-19T02:42:34Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.uri | dspace.uii.ac.id/123456789/46780 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh personal growth initiative terhadap komitmen organisasi pada generasi Z. Penelitian ini melibatkan 130 generasi Z yang sudah memiliki pengalaman kerja selama 1-2 tahun dan memiliki pengalaman pindah bekerja selama minimal 2 kali. Skala komitmen organisasi yang digunakan pada penelitian ini adalah Organization Commitment Scale (OZS) yang dikembangkan oleh Allen Meyer. Skala Inisiatif Pertumbuhan Pribadi yang digunakan adalah Personal Growth Initiative Scale (PGIS-II) yang dikembangkan oleh Robitschek lalu diadaptasi dalam Bahasa Indonesia oleh Amir. Analisis dalam penelitian ini menggunakan uji analisis linier sederhana dengan bantuan SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukan p <0.05 yang berarti terdapat pengaruh yang signfikan antara Inisitaif Pertumbuhan Pribadi terhadap Komitmen Organisasi pada generasi Z. | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Inisiatif Pertumbuhan Pribadi | en_US |
| dc.subject | Komitmen Organisasi | en_US |
| dc.subject | Generasi | en_US |
| dc.title | Pengaruh Inisiatif Pertumbuhan Pribadi Terhadap Komitmen Organisasi pada Generasi Z | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.Identifier.NIM | 19320127 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Psychology [2602]
