Pengaruh Perkembangan Aplikasi Investasi dan Fear of Missing Out terhadap Keputusan Investasi sebagai Variabel Intervening
| dc.contributor.author | Wardana, Bayu Adi Pratama Putra | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-14T02:36:26Z | |
| dc.date.available | 2026-07-14T02:36:26Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.uri | dspace.uii.ac.id/123456789/64383 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perkembangan aplikasi investasi dan fear of missing out terhadap keputusan investasi melalui minat investasi sebagai variabel intervening pada generasi Z dan milenial di Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang memiliki ketertarikan terhadap aktivitas investasi. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 119 responden. Analisis data dilakukan menggunakan metode Partial Least Square – Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan bantuan aplikasi SmartPLS untuk menguji hubungan antar variabel dalam model penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan aplikasi investasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat investasi maupun keputusan investasi. Selain itu, fear of missing out (FOMO) terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat investasi, namun tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan investasi. Minat investasi juga terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan investasi. Hasil analisis mediasi menunjukkan bahwa minat investasi mampu memediasi hubungan antara perkembangan aplikasi investasi dan keputusan investasi, namun tidak terbukti memediasi hubungan antara FOMO dan keputusan investasi. | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Perkembangan Aplikasi Investasi | en_US |
| dc.subject | Fear Of Missing Out | en_US |
| dc.subject | Keputusan Investasi | en_US |
| dc.subject | Minat Investasi | en_US |
| dc.title | Pengaruh Perkembangan Aplikasi Investasi dan Fear of Missing Out terhadap Keputusan Investasi sebagai Variabel Intervening | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.Identifier.NIM | 22312207 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Accounting [5262]
