Peluang Penggunaan Mobile Banking dalam Pola Pengeluaran Mahasiswa di Daerah Istimewa Yogyakarta
| dc.contributor.author | Fadillah, Auliani Nurul | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-29T03:26:05Z | |
| dc.date.available | 2026-06-29T03:26:05Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.uri | dspace.uii.ac.id/123456789/63795 | |
| dc.description.abstract | Kemajuan teknologi informasi yang cepat sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi dan kenyamanan dalam proses transaksi bagi seluruh penggunanya. Mobile banking adalah fasilitas layanan yang dapat memberikan kemudahaan akses serta kecepatan dalam memperoleh informasi terbaru dan dapat melakukan transaksi secara langsung. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui peluang penggunaan mobile banking dalam pola pengeluaran mahasiswa di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan analisis model peluang linear dan menggunakan data primer yang berupa kuisioner berbentuk pertanyaan seputar penggunaan mobile banking yang diolah menggunakan SPSS 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan, jumlah keperluan transaksi, dan jumlah aplikasi yang dimiliki berpengaruh signifikan terhadap peluang penggunaan mobile banking dalam pola pengeluaran mahasiswa di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan besaran transaksi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peluang penggunaan mobile banking dalam pola pengeluaran mahasiswa di Daerah Istimewa Yogyakarta. | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Mobile Banking | en_US |
| dc.subject | Pola Pengeluaran | en_US |
| dc.subject | Mahasiswa | en_US |
| dc.subject | Yogyakarta | en_US |
| dc.title | Peluang Penggunaan Mobile Banking dalam Pola Pengeluaran Mahasiswa di Daerah Istimewa Yogyakarta | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.Identifier.NIM | 22313061 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Economics [2656]
