Pengaruh ESG dan Profitabilitas terhadap Financial Reporting Lag pada Perusahaan Pertambangan di Indonesia (Studi Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bei Periode 2022–2024)
| dc.contributor.author | Akbar, Tubagus Ari | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-23T07:35:58Z | |
| dc.date.available | 2026-05-23T07:35:58Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.uri | dspace.uii.ac.id/123456789/62967 | |
| dc.description.abstract | Kinerja ESG dan profitabilitas merupakan indikator kualitas tata kelola perusahaan, namun pengaruhnya terhadap Financial Reporting Lag masih jarang diteliti. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kinerja ESG dan profitabilitas terhadap Financial Reporting Lag. Sampel penelitian terdiri atas 37 perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dipilih menggunakan metode purposive sampling. Skor kinerja ESG diukur berdasarkan hasil pemeringkatan yang dipublikasikan oleh Katadata Insight Center. Analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan menggunakan model efek acak (random effects model). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja ESG berpengaruh negatif dan signifikan terhadap financial reporting lag, sementara profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap Financial Reporting Lag. | en_US |
| dc.subject | Kinerja ESG | en_US |
| dc.subject | Financial Reporting Lag | en_US |
| dc.title | Pengaruh ESG dan Profitabilitas terhadap Financial Reporting Lag pada Perusahaan Pertambangan di Indonesia (Studi Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bei Periode 2022–2024) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.Identifier.NIM | 22312231 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Accounting [5040]
