Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Minat Mahasiswa dalam menggunakan Mobile Banking (Studi Kasus Mahasiswa Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Islam Indonesia Angkatan 2020-2024)
| dc.contributor.author | Atariek, Deskian Rif | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-08T03:33:43Z | |
| dc.date.available | 2026-05-08T03:33:43Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | dspace.uii.ac.id/123456789/62221 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kemudahan penggunaan, kenyamanan dan kepercayaan terhadap minat mahasiswa dalam menggunakanmobile banking. Permasalahan penelitian berfokus pada faktor-faktor yang memengaruhi minat mahasiswa dalam menggunakan mobile banking. Metode penelitian yang digunakanadalah metode kuantitatif yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 72mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas IslamIndonesia. Pendekatan pemecahan masalah dilakukan menggunakan Technology Acceptance Model (TAM), sedangkan analisis data dengan metode Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least Square (PLS) menggunakan SMARTPLS. Hasil penelitian menunjukan bahwakemudahan penggunaan dan kenyamanan berpengaruh positif dan signifikan. | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Mobile Banking | en_US |
| dc.subject | Kemudahan | en_US |
| dc.subject | Kenyamanan | en_US |
| dc.subject | Kepercayaan | en_US |
| dc.subject | Minat Mahasiswa | en_US |
| dc.title | Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Minat Mahasiswa dalam menggunakan Mobile Banking (Studi Kasus Mahasiswa Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Islam Indonesia Angkatan 2020-2024) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.Identifier.NIM | 20313302 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Economics [2634]
