Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Likuiditas, Leverage dan Profitabilitas terhadap Kualitas Laba (Studi pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023)
| dc.contributor.author | Azzahra, Nafisa Putri | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-13T04:58:32Z | |
| dc.date.available | 2026-04-13T04:58:32Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | dspace.uii.ac.id/123456789/61461 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, likuiditas, leverage, dan profitabilitas terhadap kualitas laba pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023 Sampel penelitian diambil menggunakan metode purposive sampling sebanyak 13 perusahaan. Analisis data dilakukan dengan teknik statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan regresi berganda menggunakan SPSS. Hasil penelitian menjelaskan bahwa variabel kepemilikan institusional dan leverage memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laba. Sedangkan, variabel komisaris independen, likuiditas, profitabilitas tidak memiliki pengaruh teradap kualitas laba. | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Kepemilikan Institusional | en_US |
| dc.subject | Komisaris Independen | en_US |
| dc.subject | Likuiditas | en_US |
| dc.subject | Leverage | en_US |
| dc.subject | Profitabilitas | en_US |
| dc.subject | Kualitas Laba | en_US |
| dc.title | Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Likuiditas, Leverage dan Profitabilitas terhadap Kualitas Laba (Studi pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.Identifier.NIM | 21312135 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Accounting [5011]
