Pengaruh Penerapan E-filing, Pemahaman Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderasi
| dc.contributor.author | Fabiola, Adilla Lindri | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-28T06:45:06Z | |
| dc.date.available | 2026-01-28T06:45:06Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | dspace.uii.ac.id/123456789/59849 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan E-Filing, pemahaman pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan penambahan variabel pemahaman internet sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan sampel yang digunakan yaitu Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kupang dengan jumlah sampel sebanyak 119 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan E-Filing, pemahaman pajak dan kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan pemahaman internet mampu memoderasi (memperlemah) hubungan penerapan E-Filing dengan kepatuhan Wajib Pajak. | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Penerapan E-Filing | en_US |
| dc.subject | Pemahaman Pajak | en_US |
| dc.subject | Kesadaran Pajak | en_US |
| dc.subject | Kepatuhan Wajib Pajak | en_US |
| dc.subject | Pemahaman Internet | en_US |
| dc.title | Pengaruh Penerapan E-filing, Pemahaman Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderasi | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.Identifier.NIM | 22919001 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Master of Accountancy [314]
