Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Investasi di Pasar Modal (Studi pada Mahasiswa di Daerah Istimewa Yogyakarta)
| dc.contributor.author | Novianto, Yusuf | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-28T01:26:05Z | |
| dc.date.available | 2025-10-28T01:26:05Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | dspace.uii.ac.id/123456789/58443 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investasi di pasar modal studi pada mahasiswa di Yogyakarta. Sampel dalam penelitian ini adalah 100 mahasiswa di Yogyakarta. Analisis data dilakukan menggunakan regresi berganda menggunakan software SPSS. Hasil analisis menunjukkan bahwa: sifat optimisme dan sifat konservatisme berpengaruh pada keputusan investasi. | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.title | Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Investasi di Pasar Modal (Studi pada Mahasiswa di Daerah Istimewa Yogyakarta) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.Identifier.NIM | 18312284 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Accounting [5262]
