Hubungan Resiliensi Keluarga dengan Kesejahteraan Psikologis pada Mahasiswa
| dc.contributor.author | Maharani, Aria | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-25T04:34:01Z | |
| dc.date.available | 2025-09-25T04:34:01Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | dspace.uii.ac.id/123456789/57818 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan resiliensi keluarga dengan kesejahteraan psikologis pada mahasiswa. Hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan positif antara resiliensi keluarga dengan kesejahteraan psikologis pada mahasiswa. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan partisipan berjumlah 303 partisipan (58 laki-laki dan 245 perempuan). Prosedur pengambilan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penyebaran kuesioner secara online melalui g-form dengan alat ukur New Measures of Well-Being (PWB) untuk mengukur kesejahteraan psikologis dan Family Resilience Scale Short Form (FRS16) untuk mengukur resiliensi keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara resiliensi keluarga dengan kesejahteraan psikologis pada mahasiswa dengan nilai koefisien korelasi Spearman sebesar 0.493 dengan nilai signifikansi p<0.001 sehingga hipotesis diterima. Hasil lebih lanjut juga menunjukkan adanya kontribusi efektif resiliensi keluarga sebesar 24.3% terhadap kesejahteraan psikologis. Oleh sebab itu, penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi resiliensi keluarga maka semakin tinggi pula kesejahteraan psikologis pada mahasiswa, begitu juga sebaliknya. | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Kesejahteraan Psikologis | en_US |
| dc.subject | Resiliensi Keluarga | en_US |
| dc.subject | Mahasiswa | en_US |
| dc.title | Hubungan Resiliensi Keluarga dengan Kesejahteraan Psikologis pada Mahasiswa | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.Identifier.NIM | 21320062 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Psychology [243]
