Pengaruh Variasi Kerapatan Infill Gyroid Core Polyactic Acid (PLA) Hasil Additive Manufacturing terhadap Kekakuan Bending Komposit Sandwich Skin Serat Karbon
| dc.contributor.author | Ramadhan, Hafiz | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-22T04:37:39Z | |
| dc.date.available | 2025-08-22T04:37:39Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.uri | dspace.uii.ac.id/123456789/57531 | |
| dc.description.abstract | Komposit adalah material yang tersusun dari gabungan dua material dengan sifat mekanik yang berbeda. Komposit tersusun atas matriks dan pengikatnya pada bagian tengah komposit terdapat core dan bagian luar skin. Pada penelitian ini menggunakan core hasil dari additive manufacturing menggunakan material polyactic acid dengan struktur gyroid dan untuk skin menggunakan serat karbon proses pembuatan komposit menggunakan metode vacuum infusion. Vacuum Infusion adalah teknik pembuatan material komposit dengan cara mengalirkan dan menyebarkan resin menggunakan pompa vacuum pada cetakan. Penelitian ini bertujuan untuk membuat komposit sandwich dengan material PLA core yang dibuat menggunakan proses addictive manufacturing dengan fill pattern gyroid untuk mengetahui pengaruh pelapisan skin dan pengaruh kerapatan infill terhadap nilai kekakuan bending komposit sandwich carbonfibers. Berdasarkan hasil diperoleh didapatkan bahwa pengaruh kerapatan infill berpengaruh terhadap peningkatan nilai kekakuan bending dapat dilihat pada hasil kekakuan bending menunjukan semakin rapat infill meningkatkan nilai kekakuan bending. nilai kekakuan tertinggi pada spesimen dengan infill 50%GWS mempunyai nilai kekakuan tertinggi sebesar 31.250.000 Nmm2 . Pada spesimen non skin mempunyai nilai kekauan lebih rendah dengan spesimen skin. Nilai kekakuan tertinggi spesimen nonskin 50%GNS sebesar 8.768.459,92 Nmm2 ketidaklinear pada nilai kekakuan bending dan kekakuan spesifik terhadap berat dikarenakan modulus kegagalan pada spesimen terjadi kegagalan interface. | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Komposit Sandwich | en_US |
| dc.subject | Carbon Fiber | en_US |
| dc.subject | Vacuum Infussion | en_US |
| dc.subject | Variasi Kerapatan Core | en_US |
| dc.subject | Gyroid | en_US |
| dc.subject | Pengujian Bending | en_US |
| dc.title | Pengaruh Variasi Kerapatan Infill Gyroid Core Polyactic Acid (PLA) Hasil Additive Manufacturing terhadap Kekakuan Bending Komposit Sandwich Skin Serat Karbon | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.Identifier.NIM | 18525093 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Mechanical Engineering [749]
