Hubungan Antara Kepuasan Kerja dan Intensi Turnover pada Karyawan Start-up
| dc.contributor.author | Fannani, Nadia Faidillah | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-25T05:45:59Z | |
| dc.date.available | 2025-07-25T05:45:59Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | dspace.uii.ac.id/123456789/57180 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kepuasan kerja dan intensi turnover karyawan pada perusahaan start-up. Fenomena tingginya turnover dalam lingkungan kerja start-up menjadi perhatian penting karena dapat mengganggu kestabilan dan keberlangsungan operasional perusahaan. Kepuasan kerja yang rendah diyakini menjadi salah satu pemicu utama intensi turnover. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional dengan melibatkan 52 partisipan yang merupakan karyawan aktif di perusahaan start-up PT. X yang berbasis di Yogyakarta. Pengumpulan data menggunakan dua skala, yaitu skala kepuasan kerja berdasarkan teori Luthans (2011) dan skala intensi turnover berdasarkan teori Mobley (1978). Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa kedua skala memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi. Teknik analisis yang digunakan adalah korelasi Pearson Product Moment. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan negatif yang signifikan antara kepuasan kerja dan intensi turnover. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi kepuasan kerja yang dirasakan karyawan, semakin rendah kecenderungan mereka untuk meninggalkan pekerjaan. Temuan ini menekankan pentingnya upaya perusahaan start-up untuk meningkatkan kepuasan kerja guna menekan angka turnover dan mempertahankan karyawan berkualitas. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi praktis bagi manajemen perusahaan dalam mengembangkan strategi retensi karyawan yang lebih efektif. | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Kepuasan Kerja | en_US |
| dc.subject | Intensi Turnover | en_US |
| dc.subject | aryawan Start-up | en_US |
| dc.title | Hubungan Antara Kepuasan Kerja dan Intensi Turnover pada Karyawan Start-up | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.Identifier.NIM | 18320144 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Psychology [243]
