Peran Perilaku Prososial dan Resiliensi Terhadap Kesejahteraan Subjektif Pada Remaja
| dc.contributor.author | Permata, Isnantya Otis | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-05T04:33:50Z | |
| dc.date.available | 2024-12-05T04:33:50Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | dspace.uii.ac.id/123456789/53891 | |
| dc.description.abstract | Kesejahteraan subjektif adalah suatu keseimbangan antara keadaan hati yang positif maupun yang negative berdasarkan pengalaman individu tersebut dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya kesejahteraan subjektif pada masing-masing individu. Perilaku prososial dan resiliensi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kesejahteraan subjektif yang dimiliki remaja SMA. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran perilaku prososial dan resiliensi terhadap kesejahteraan subjektif pada remaja. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner secara online pada 100 siswa/siswi SMAN 1 Purworejo. Skala yang digunakan adalah PANAS (Positive Affect Negative Affect Schedule) dan SWLS (Satisfaction With Life Scale) yang dikembangkan oleh Watsons Clark, dan Tellegen (1988) lalu diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Akhtar untuk mengukur Tingkat kesejahteraan subjektif. Sedangkan skala yang digunakan untuk mengukur tingkat perilaku prososial dikembangkan oleh Carlo dan Randall dan diterjemahkan oleh Pinanggit. Skala yang digunakan untuk mengukur tingkat resiliensi adalah skala CD- RISC 25 yang dikembangkan oleh Connor dan Davidson (2003) lalu diterjemahkan oleh Listyandini dan Akmal. Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa perilaku prososial dan resiliensi dapat memiliki peran dan signifikan dengan kesejahteraan subjektif remaja pada SMAN 1 Purworejo. Semakin tinggi perilaku prososial dan resiliensi maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan subjektif. | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | CD- RISC 25 | en_US |
| dc.subject | Kesejahteraan Subjektif | en_US |
| dc.subject | PANAS | en_US |
| dc.subject | Perilaku Prososial | en_US |
| dc.subject | Resiliensi | en_US |
| dc.subject | SWLS | en_US |
| dc.title | Peran Perilaku Prososial dan Resiliensi Terhadap Kesejahteraan Subjektif Pada Remaja | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.Identifier.NIM | 18320045 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Psychology [2602]
