Pengaruh Kualitas Audit, Corporate Governance, Profitabilitas, dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020)
| dc.contributor.author | Wijaya, Khoirul Garda | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-28T07:17:53Z | |
| dc.date.available | 2024-10-28T07:17:53Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.uri | dspace.uii.ac.id/123456789/53271 | |
| dc.description.abstract | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dampak negatif dari Corporate Governance perusahaan, kualitas audit, profitabilitas, leverage perusahaan yang bertanggung jawab atas penghindaran pajak. Untuk menguji hipotesis penelitian, penulis menggunakan metode purposive sampling dengan menggunakan alat analisis SPSS dari sampel sebanyak 325 perusahaan manufaktur selama periode 2016-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas audit dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak, sedangkan kepemilikan Institusional, diversitas gender, independensi dewan direksi, dan leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Corporate Governance | en_US |
| dc.subject | Intensitas Aset Tetap | en_US |
| dc.subject | Kualitas Audit | en_US |
| dc.subject | Leverage | en_US |
| dc.subject | Penghindaran Pajak | en_US |
| dc.subject | Profitabilitas | en_US |
| dc.subject | Ukuran Perusahaan | en_US |
| dc.title | Pengaruh Kualitas Audit, Corporate Governance, Profitabilitas, dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.Identifier.NIM | 20919002 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Master of Accountancy [313]
