Penerapan Model Pembelajaran Team Games Tournaments (TGT) terhadap Kemampuan Analisis Siswa XI pada Materi Hidrolisis Garam di SMA Neheri 1 Amanuban Timur Tahun Ajaran 2020/2021
| dc.contributor.author | Fauziah Sesfa'o, Ivana | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-14T06:50:57Z | |
| dc.date.available | 2024-10-14T06:50:57Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.uri | dspace.uii.ac.id | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan yang signifikan pada penerapan model pembelajaran Team Games Tournaments (TGT) terhadap kemampuan analisis siswa kelas XI pada materi hidrolisis garam di SMA Negeri 1 Amanuban Timur. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen. Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas XI SMA Negeri 1 Amanuban Timur tahun ajaran 2020/2021 yang berjumlah 4 kelas sebanyak 123 siswa. Sampel yang diambil yaitu kelas XI MIA 1 sebanyak 27 siswa melalui teknik probability sampling. Teknik bengumpulan data yang digunakan ialah metode tes formatif yaitu tes tertulis berupa soal uraian untuk mengukur kemampuan analisis siswa dengan diberikan pretest dan posttest. Teknik analisis data yang digunakan yaitu Statistika Parametrik uji Paired sample T-test dengan nilai signifikansi yang didapatkan sebesar 0,000 yang artinya ada perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan posttest sehingga artinya terdapat perbedaan yang signifikan penerapan model pembelajaran Team Games Tournaments (TGT) terhadap kemampuan analisis siswa. | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Team Games Tournaments (TGT), Kemampuan Analisis | en_US |
| dc.title | Penerapan Model Pembelajaran Team Games Tournaments (TGT) terhadap Kemampuan Analisis Siswa XI pada Materi Hidrolisis Garam di SMA Neheri 1 Amanuban Timur Tahun Ajaran 2020/2021 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.Identifier.NIM | 18614030 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Chemistry Education [370]
