Pengaruh Karakteristik Kepribadian dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Wajib Pajak Non Karyawan
| dc.contributor.author | Indradini, Shiva Kartika Batary | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-12T04:17:32Z | |
| dc.date.available | 2024-09-12T04:17:32Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | dspace.uii.ac.id/123456789/51791 | |
| dc.description.abstract | Kepatuhan pajak menjadi permasalahan klasik yang belum dapat terselesaikan. Dengan demikian penerimaan pajak selalu dibayangi dengan risiko penerimaan yang rendah. Sementara itu pajak diharapkan menjadi sektor penyumbang terbesar bagi pemasukan negara. Oleh karenanya pajak berperan sangat vital bagi pembangunan negara dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh ciri kepribadian yang di representasikan melalui big five personality traits dan moral pajak terhadap kepatuhan pajak. Kuesioner disebarluaskan kepada responden dan menghasilkan 165 data. Data diolah lebih lanjut menggunakan metode Partial Least Square Structural Equation Modeling (SmartPLS Ver.l3). Hasil penelitian menyimpulkan jika karakteristik kepribadian berpengaruh terhadap moral pajak dan moral pajak yang tinggi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Personality Traits | en_US |
| dc.subject | Moral Pajak | en_US |
| dc.subject | Kepatuhan Pajak | en_US |
| dc.subject | PLS SEM | en_US |
| dc.title | Pengaruh Karakteristik Kepribadian dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Wajib Pajak Non Karyawan | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.Identifier.NIM | 20919025 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Master of Accountancy [314]
