Hubungan Family Support dan Work Fatigue Pada Ibu Bekerja di Perusahaan Energi di Jateng & DIY
| dc.contributor.author | Dwitami, Rahma Nabiila | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-09T06:39:29Z | |
| dc.date.available | 2024-09-09T06:39:29Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | dspace.uii.ac.id/123456789/51757 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara family support dan work fatigue pada ibu bekerja di perusahaan energi di Jateng & DIY. Hipotesis penelitian ini adalah adanya hubungan negatif antara family support dan work fatigue pada ibu bekerja di perusahaan energi di Jateng & DIY. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif korelasional dengan teknik pengumpulan sampling menggunakan purposive sampling. Penelitian ini melibatkan 100 ibu bekerja di perusahaan yang diteliti. Data diukur menggunakan Three-Dimensional Work Fatigue Inventory (3D-WFI) dan Family Support Inventory for Workers (FSIW). Analisis data pada penelitian ini menggunakan JASP 0.17.2.1. Hasil analisis data menunjukkan adanya hubungan negatif antara family support dengan work fatigue pada ibu bekerja di perusahaan energi di Jateng & DIY dengan koefisien korelasi (r) = -0.381 dan nilai signifikansi p < 0.001. | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Ibu Bekerja | en_US |
| dc.subject | Work Fatigue | en_US |
| dc.subject | Family Support | en_US |
| dc.title | Hubungan Family Support dan Work Fatigue Pada Ibu Bekerja di Perusahaan Energi di Jateng & DIY | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.Identifier.NIM | 20320208 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Psychology [2579]
