Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Investor Saham Syariah
| dc.contributor.author | Abadi, Firman | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-13T03:57:50Z | |
| dc.date.available | 2024-03-13T03:57:50Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | dspace.uii.ac.id/123456789/48204 | |
| dc.description.abstract | Tujuan pada penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan investor pada saham syariah. Data penelitian ini menggunakan sumber data primer berjumlah 151 responden yang berasal dari dua provinsi yaitu provinsi Bangka Belitung dan Riau. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket atau kuisioner berupa google form yang disebarkan secara daring dengan bantuan berbagai aplikasi media sosial. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah Structural Equation Model (SEM) yang diolah dengan bantuan perangkat lunak Smart PLS 3.0 dan Smart PLS 4.0. Penelitian ini dilaksanakan pada periode waktu antara bulan September hingga November 2023. Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa sharia value dan keputusan investasi berpengaruh positif terhadap kepuasan investor. Adapun literasi investasi saham tidak memiliki pengaruh terhadap kepuasan investor. Sementara pada penelitian ini menunjukan hasil bahwa risk tolerance dan herding behavior tidak berpengaruh terhadap keputusan investasi. Sedangkan overconfidence dan self efficacy didapati memiliki pengaruh positif terhadap keputusan investasi. | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Perilaku Keuangan | en_US |
| dc.subject | Investasi | en_US |
| dc.subject | Kepuasan Investor | en_US |
| dc.subject | Saham Syariah | en_US |
| dc.title | Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Investor Saham Syariah | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.Identifier.NIM | 19423049 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Islamic Economics [1132]
