Pemaknaan Pembelajaran terhadap Kesiapan Kerja Mahasiswa
| dc.contributor.author | Salma, Yusria | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-07T03:21:25Z | |
| dc.date.available | 2024-03-07T03:21:25Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.uri | dspace.uii.ac.id/123456789/48070 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pembelajaran bermakna dengan kesiapan kerja mahasiswa Universitas swasta Islam di Yogyakarta. Hipotesis pada penelitian ini adalah adanya hubungan positif antara pembelajaran bermakna dengan kesiapan kerja pada mahasiswa Universitas swasta Islam di Yogyakarta. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan desain penelitian korelasional. Responden penelitian ini berjumlah 92 mahasiswa Universitas swasta Islam di Yogyakarta. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah Work Readiness Scale yang disusun oleh Sagita serta MeLearn (Meaningful Learning) Scale yang disusun oleh Ghazali. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara pembelajaran bermakna dan kesiapan kerja mahasiswa Universitas swasta Islam di Yogyakarta (r = 0.590; p < 0.05). Hal ini berarti semakin bermakna pembelajaran yang didapatkan saat berkuliah maka semakin tinggi kesiapan kerja yang dimiliki oleh mahasiswa. Peneliti selanjutnya bisa mengembangkan penelitian dengan menambahkan variabel independen lain ataupun variabel moderator seperti tipe kepribadian, pengalaman magang, serta variabel psikologis seperti motivasi. | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Pembelajaran Bermakna | en_US |
| dc.subject | Kesiapan Kerja | en_US |
| dc.subject | Kesiapan Kerja Mahasiswa | en_US |
| dc.title | Pemaknaan Pembelajaran terhadap Kesiapan Kerja Mahasiswa | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.Identifier.NIM | 19320118 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Psychology [2603]
