Teknik Perhitungan Sampling dengan Menggunakan Monetary Unit Sampling pada Proses Audit Pengeluaran Kas Kecil dan Bank PT ZXI
| dc.contributor.advisor | Afuan Fajrian Putra | |
| dc.contributor.author | 17212076 Andayu Syerina | |
| dc.date.accessioned | 2021-07-12T09:01:52Z | |
| dc.date.available | 2021-07-12T09:01:52Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uii.ac.id/123456789/30387 | |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Teknik Perhitungan Sampling | en_US |
| dc.subject | Monetary Unit Sampling | en_US |
| dc.subject | Proses Audit Pengeluaran Kas Kecil | en_US |
| dc.subject | Bank PT ZXI | en_US |
| dc.title | Teknik Perhitungan Sampling dengan Menggunakan Monetary Unit Sampling pada Proses Audit Pengeluaran Kas Kecil dan Bank PT ZXI | en_US |
| dc.Identifier.NIM | 17212076 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma III [804]
