Manfaat Rasio-Rasio Keuangan untuk Memprediksi Perubahan Laba pada Perusahaan Otomotif dan Industri Terkait yang Terdaftar di PT. Bursa Efek Jakarta
| dc.contributor.author | Junaidi, Ronald | |
| dc.date.accessioned | 2016-12-13T04:08:23Z | |
| dc.date.available | 2016-12-13T04:08:23Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1395 | |
| dc.publisher | UII Yogyakarta | en_US |
| dc.subject | Manfaat Rasio-Rasio Keuangan | en_US |
| dc.subject | Memprediksi Perubahan Laba | en_US |
| dc.subject | Perusahaan Otomotif | en_US |
| dc.subject | Industri Terkait | en_US |
| dc.subject | Bursa Efek Jakarta | en_US |
| dc.title | Manfaat Rasio-Rasio Keuangan untuk Memprediksi Perubahan Laba pada Perusahaan Otomotif dan Industri Terkait yang Terdaftar di PT. Bursa Efek Jakarta | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Accounting [5045]
