Hubungan Antara Gaya Kepemimpinan Demokratis dengan Prestasi Kerja Karyawan di Perusahaan "Teh" PTP Nusantara VI Kebun Kayu Aro di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi
| dc.contributor.author | Susmira, Lenny | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-23T02:52:35Z | |
| dc.date.available | 2026-05-23T02:52:35Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uii.ac.id/123456789/62886 | |
| dc.description.abstract | Hubungan Antara Gaya Kepemimpinan Demokratis dengan Prestasi Kerja Karyawan di Perusahaan "Teh" PTP Nusantara VI Kebun Kayu Aro di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Kepemimpinan Demokratis | en_US |
| dc.subject | Prestasi Kerja Karyawan | en_US |
| dc.subject | Perusahaan Teh PTP Nusantara VI Kebun Kayu Aro | en_US |
| dc.title | Hubungan Antara Gaya Kepemimpinan Demokratis dengan Prestasi Kerja Karyawan di Perusahaan "Teh" PTP Nusantara VI Kebun Kayu Aro di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.Identifier.NIM | 95321025 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Psychology [329]
