Strategi Mitigasi pada Proses Operasi Supply Chain dengan Pendekatan House of Risk (Studi Kasus Aluminium SP)
| dc.contributor.author | Gandara, Dian Arry | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-21T02:34:13Z | |
| dc.date.available | 2026-04-21T02:34:13Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uii.ac.id/123456789/61792 | |
| dc.description.abstract | Pada proses rantai pasok ditemui berbagai risiko yang dapat mempengaruhi alur rantai pasok tidak dapat berjalan lancar. Untuk mengurangi dan mengatasi berbagai risiko yang terjadi tersebut diperlukan upaya perbaikan kinerja rantai pasok. Risiko merupakan suatu yang tidak pasti dan dapat menimbulkan dampak negatif maupun positif. Jika risiko memberi dampak negatif maka suatu perusahaan akan mengalami kerugian. SP Alumunium merupakan suatu perusahaan yang memproduksi kebutuhan alat dapur dari aluminium, panjangnya rantai pasok dan tingginya ketergantungan mengakibatkan rentan terhadap risiko. tujuan dari penelitian ini untuk mengelola sumber risiko dengan melakukan prioritas penanganan proses bisnis plan dan source pada supply chain SP Alumunium dengan pendekatan House of Risk. Dari hasil house of risk fase 2 proses plan prioritas penanganan risikonya adalah melakukan briefing rutin sebelum aktivitas dari 7 prioritas penanganan lainnya. Sedangkan untuk proses untuk prioritas penanganannya adalah melakukan training rutin kepada semua pekerja dari 7 penanganan risiko lainnya. | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | supply chain | en_US |
| dc.subject | manajemen risiko | en_US |
| dc.subject | house of risk | en_US |
| dc.title | Strategi Mitigasi pada Proses Operasi Supply Chain dengan Pendekatan House of Risk (Studi Kasus Aluminium SP) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.Identifier.NIM | 13522219 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Industrial Engineering [2830]
