Perbedaan Tingkat Religiusitas Siswa SMA Negeri dengan SMA Pesantren di Yogyakarta
| dc.contributor.author | Reza, Radinal | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-18T08:50:57Z | |
| dc.date.available | 2026-04-18T08:50:57Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uii.ac.id/123456789/61742 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan tingkat religiusitas antara siswa SMA Negeri dengan SMA Pesantren. Hipotesis pada penelitian ini ialah terdapat perbedaan tingkat religiusitas antara siswa SMA Negeri dengan SMA Pesantren. Subjek dalam penelitian ini adalah 50 subjek siswa laki-laki SMA Negeri 1 Yogyakarta yang beragama Islam dan 50 subjek santri laki-laki Madrasah Muhammadiyah Mualimin Yogyakarta dengan total 100 subjek. Skala religiusitas yang digunakan pada penelitian adalah Psychological Measure of Islamic Religiousness (PMIR) oleh Raiya yang diadaptasi Baiquni & Nuryana (2013). Data dianalisis menggunakan SPSS versi 23 untuk Windows. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat religiusitas antara SMA Negeri 1 Yogyakarta dengan Madrasah Muhammadiyah Mualimin Yogyakarta (t = 4.381 , p = 0.000). | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Religiusitas, | en_US |
| dc.subject | Siswa SMA Negeri, | en_US |
| dc.subject | Siswa SMA Pesantren. | en_US |
| dc.title | Perbedaan Tingkat Religiusitas Siswa SMA Negeri dengan SMA Pesantren di Yogyakarta | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.Identifier.NIM | 11320236 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Psychology [243]
