Kombinasi Teknologi Adsorpsi (Lumpur PDAM) dan Fitoremediasi (Pistia Stratiotes) Guna Menurunkan Kadar Surfaktan pada Limbah Laundry
| dc.contributor.author | Norma M., Lisa Gustia | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-18T02:39:51Z | |
| dc.date.available | 2026-04-18T02:39:51Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uii.ac.id/123456789/61718 | |
| dc.description.abstract | Keberadaan bisnis usaha laundry kini semakin pesat. Masalah utama yang ditimbulkan oleh usaha laundry bersumber dari limbah hasil cucian. Diperlukan penanganan lebih lanjut pada limbah laundry agar tidak mencemari lingkungan di sekitar lokasi pembuangan limbah. Adsorpsi dan fitoremediasi merupakan alternatif yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan limbah laundry. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsentrasi surfaktan dan COD pada limbah laundry serta tingkat efisiensi yang diperoleh untuk menurunkan konsentrasi surfaktan dan COD menggunakan teknik adsorpsi (lumpur PDAM) dan teknik fitoremediasi (kayu apu). Hasil pengujian menunjukkan bahwa konsentrasi limbah detergen pada limbah laundry melebihi standar baku mutu dengan konsentrasi surfaktan dan COD berturut-turut sebesar 9-27 mg/L dan 365-975 mg/L. Persentase removal yang didapatkan menggunakan kombinasi teknologi adsorpsi (lumpur PDAM) dan fitoremediasi (kayu apu) selama 15 hari yaitu 77,5% untuk konsentrasi COD dan 99% untuk konsentrasi surfaktan. | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Adsorpsi, | en_US |
| dc.subject | fitoremediasi, | en_US |
| dc.subject | lumpur PDAM, | en_US |
| dc.subject | kayu apu, | en_US |
| dc.subject | surfaktan, | en_US |
| dc.subject | COD | en_US |
| dc.title | Kombinasi Teknologi Adsorpsi (Lumpur PDAM) dan Fitoremediasi (Pistia Stratiotes) Guna Menurunkan Kadar Surfaktan pada Limbah Laundry | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.Identifier.NIM | 13513184 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Environmental Engineering [1887]
