Motivasi Siswa Masuk Madrasah Tranawiyah Walisongo Ulujami Pemalang dan Pengaruhnya Terhadap Prestasi Belajar
| dc.contributor.author | Chanifuddin | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-31T04:57:12Z | |
| dc.date.available | 2026-01-31T04:57:12Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uii.ac.id/123456789/60014 | |
| dc.description.abstract | Yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana motivasi siswa masuk Madrasah Tsanawiyah Walisongo Ulujami Pemalang dan Pengaruhnya terhadap Prestasi Belajar siswa". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pengaruh motivasi siswa masuk ke MTs Walisongo Ulujami Pemalang terhadap prestasi belajar yang dicapai oleh siswa. Metode penelitian yang digunakan adalah variable motivasi dengan menggunakan metode deskriptif ekploratif. Hubungan antara pengaruh motivasi masuk MTs Walisongo dengan prestasi belajar dengan menggunakan statistic. Sampel yang diambil 120 siswa dari sejumlah populasi 965 siswa dengan menyebarkan angket. Hasil penelitian ini menunjukkan ada pengaruh antara motivasi siswa masuk MTs Walisongo Ulujami Pemalang terhadap prestasi belajar dengan menggunakan statistic uji t. Motivasi memiliki peranan yang sangat penting di dalam upaya meningkatkan prestasi belajar siswa. | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Motivasi Siswa | en_US |
| dc.subject | Prestasi Belajar | en_US |
| dc.subject | MTs Walisongo Ulujami Pemalang | en_US |
| dc.title | Motivasi Siswa Masuk Madrasah Tranawiyah Walisongo Ulujami Pemalang dan Pengaruhnya Terhadap Prestasi Belajar | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.Identifier.NIM | 05913067 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Master of Islamic Studies [1637]
