Hubungan Antara Kecanduan Smartphone Dengan Kualitas Tidur Pada Remaja Pertengahan
| dc.contributor.advisor | 21320323 | |
| dc.contributor.author | Ikhsania, Avivin Nur | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-10T03:45:59Z | |
| dc.date.available | 2026-01-10T03:45:59Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | dspace.uii.ac.id/123456789/59536 | |
| dc.description.abstract | Penggunaan smartphone secara berlebihan oleh remaja semakin menjadi kekhawatiran karena dapat mengurangi kualitas tidur, yang sangat penting selama masa pertumbuhan dan perkembangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kecanduan smartphone dengan kualitas tidur pada remaja pertengahan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional dengan teknik analisis Spearman’s Rho. Subjek berjumlah 301 remaja berusia 15-18 tahun yang duduk di jenjang pendidikan menengah atas. Instrumen penelitian yang digunakan adalah Smartphone Addiction Scale-short version (SAS-SV) dan Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI). Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan negatif yang signifikan antara kecanduan smartphone dan kualitas tidur dengan koefisien korelasi sebesar 0.347 dan nilai signifikansi <0.001 (p < 0.01). Skor PSQI yang tinggi mencerminkan rendahnya kualitas tidur, sehingga semakin tinggi tingkat kecanduan smartphone maka semakin rendah kualitas tidur. Temuan ini menunjukkan bahwa kecanduan smartphone merupakan faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya kualitas tidur pada remaja. Implikasi dari hasil ini menerkankan pentingnya mengontrol penggunaan smartphone pada remaja di malam hari untuk meningkatkan kualitas tidur. | en_US |
| dc.subject | Remaja pertengahan | en_US |
| dc.subject | Kualitas Tidur | en_US |
| dc.subject | Kecanduan Smarpthone | en_US |
| dc.title | Hubungan Antara Kecanduan Smartphone Dengan Kualitas Tidur Pada Remaja Pertengahan | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Psychology [240]
