Konformitas Teman Sebaya dan Perilaku Konsumtif Mahasiswa Universitas X
| dc.contributor.author | Franada, Marsya | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T02:58:20Z | |
| dc.date.available | 2025-10-30T02:58:20Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | dspace.uii.ac.id/123456789/58503 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif korelasional yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara konformitas teman sebaya dan perilaku konsumtif pada mahasiswa Universitas X. Hipotesis penelitian ini adalah diprediksi terdapat korelasi positif dan signifikan antara variabel konformitas teman sebaya dan perilaku konsumtif yang berarti semakin tinggi konformitas teman sebaya maka semakin tinggi perilaku konsumtif. Sebaliknya, semakin rendah konformitas teman sebaya maka semakin rendah perilaku konsumtif. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala konformitas teman sebaya dengan teori Mehrabian dan Stefl dan skala perilaku konsumtif dengan teori Kotler dan Armstrong. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis korelasi (Spearman Correlation) dengan alat bantu Jamovi. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan diterima. | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Konformitas Teman Sebaya | en_US |
| dc.subject | Mahasiswa | en_US |
| dc.subject | Perilaku Konsumtif | en_US |
| dc.title | Konformitas Teman Sebaya dan Perilaku Konsumtif Mahasiswa Universitas X | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.Identifier.NIM | 21320073 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Psychology [615]
