Religiusitas dan Kepuasan Pernikahan Pada Aparatur Sipil Negara (ASN)
| dc.contributor.author | Zafira, Karin Firly | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-23T07:11:05Z | |
| dc.date.available | 2025-10-23T07:11:05Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | dspace.uii.ac.id/123456789/58379 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel religiusitas dan kepuasan pernikahan pada pasangan suami istri yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara. Hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan yang positif antara religiusitas dengan kepuasan pernikahan pada pasangan ASN. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah purposive sampling. Partisipan berjenis kelamin laki-laki dan perempuan berusia 23-61 tahun dengan jumlah total 89 partisipan. Alat ukur yang digunakan adalah skala ENRICH Marital Satisfaction Scale dan 4 Basic Dimension Religiousness Scale. Hasil menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara variabel religiusitas dan kepuasan pernikahan dengan rho = 0.383 dan p = < 0.001 (< 0.05) sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi religiusitas individu semakin tinggi pula kepuasan pernikahan yang dirasakannya. | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Religiusitas | en_US |
| dc.subject | Kepuasan Pernikahan | en_US |
| dc.subject | Pasangan Aparatur Sipil Negara | en_US |
| dc.title | Religiusitas dan Kepuasan Pernikahan Pada Aparatur Sipil Negara (ASN) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.Identifier.NIM | 21320251 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Psychology [244]
