Adaptabilitas Karir Sebagai Prediktor Intensi Turnover pada Karyawan Perusahaan Perkapalan “YX”
| dc.contributor.author | Aulia, Nasywa Putri | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-23T03:47:35Z | |
| dc.date.available | 2025-10-23T03:47:35Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | dspace.uii.ac.id/123456789/58353 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji adaptabilitas karir sebagai prediktor tingkat intensi turnover pada karyawan perusahaan perkapalan. Hipotesis yang diajukan adalah adaptabilitas karir dapat berperan sebagai prediktor tingkat intensi turnover. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linear sederhana. Partisipan dalam penelitian ini berjumlah 88 karyawan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan alat ukur expanded multidimensional turnover intentions scale (EMTIS) dan career adapt-abilities scale - short form (CAAS-SF). Hasil analisis menunjukan bahwa adaptabilitas karir merupakan prediktor terhadap tingkat intensi turnover pada karyawan. Adaptabilitas karir mampu untuk memprediksi intensi turnover sebesar 29%. Temuan ini menunjukan bahwa adaptabilitas karir berperan dalam memprediksi tingkat intensi turnover pada karyawan perusahaan perkapalan, yang dapat dijadikan dasar bagi perusahaan dalam menyusun strategi efektif untuk menekan tingkat intensi turnover. | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Adaptabilitas Karir | en_US |
| dc.subject | Intensi Turnover | en_US |
| dc.subject | Karyawan | en_US |
| dc.title | Adaptabilitas Karir Sebagai Prediktor Intensi Turnover pada Karyawan Perusahaan Perkapalan “YX” | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.Identifier.NIM | 21320028 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Psychology [243]
