Determinan: Kinerja Keuangan Perusahaan dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating
| dc.contributor.author | Setyono, Primanita | |
| dc.contributor.author | Meidawati, Neni | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-28T08:52:25Z | |
| dc.date.available | 2025-08-28T08:52:25Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier | 913120103 | |
| dc.identifier | 903120201 | |
| dc.identifier.uri | dspace.uii.ac.id/123456789/57568 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini meneliti apakah likuiditas dan solvabilitas berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, dengan ukuran perusahaan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Penelitian menggunakan sampel dari perusahan-perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017 – 2023 dengan menggunakan metode purposive sampling. Analisis data menggunakan regresi berganda. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa likuiditas dan sovabilitas tidak berpengaruh pada kinerja keuangan perusahaan, demikian juga ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi hubungan antara likuiditas dan kinerja keuangan perusahaan. Namun ukuran perusahaan dapat memoderasi hubungan antara solvabilitas dengan kinerja keuangan. Manajemen yang bertindak sebagai agen yang diberikan kepercayaan oleh investor dalam melakukan pengelolaan keuangan harus hati-hati dalam pengambilan keputusan untuk mencari dana dari kreditur untuk mendanai aktivitas operasional perusahaan. | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Likuiditas | en_US |
| dc.subject | solvabilitas | en_US |
| dc.subject | ukuran perusahaan | en_US |
| dc.subject | kinerja keuangan | en_US |
| dc.title | Determinan: Kinerja Keuangan Perusahaan dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Report [4]
