Pengaruh E-Resources Terhadap Prestasi Akademik yang Dimediasi oleh Perceived Usefulness
| dc.contributor.author | Risparyanto, Anton | |
| dc.contributor.author | Fitriyanto, R Edi | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T07:12:48Z | |
| dc.date.available | 2025-08-14T07:12:48Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier | 961002102 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/57424 | |
| dc.description.abstract | Prestasi akademik mahasiswa sangat diutamakan dalam menempuh proses pembelajaran di perguruan tinggi. Prestasi akademik mahasiswa dapat diperoleh melalui belajar secara bersungguh-sungguh dengan didukung berbagai sumber informasi yang dijadikan sebagai bahan referensi dalam sistem pebelajaran. Salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam perolehan prestasi akademik adalah sumber informasi elektronik (e-resources) yang dapat diakses oleh pengguna secara mudah (perceived usefulness). Masalah perlu dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat signifikan: (1) Pengaruh langsung sumber informasi eleketronik (e-resources) terhadap prestasi akademik; (2) Pengaruh sumber informasi eleketronik (e-resources) terhadap perceived usefulness: (3) Pengaruh perceived usefulness terhadap prestasi akademik dan (4) pengaruh dan tidak langsung sumber informasi eleketronik (eresources) perpustakaan terhadap prestasi akademik. Selanjutya hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan rekomendasi perumusan konseptual dalam meningkatkan prestasi akademik mahasiswa melalui sumber informasi eleketronik (e-resources) dan perceived usefulness. Penelitian kuantitatif ini terdiri dari tiga variabel di antaranya: sumber informasi eleketronik (eresources) sebagai variabel bebas (independent), prestasi akademik sebagai variabel terikat (dependent) dan yang berfungsi sebagai variabel mediasi (intervening) yaitu perceived usefulness dan analisa data dengan menggunakan analisis jalur yang mencakup uji asumsi klasik, uji hipotesis t serta uji (R2) Determinan. Hasil penelitian menunujukkan bahwa sumber informasi eleketronik (e-resources) berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap prestasi akademik karena mudah diakses dan digunakan (perceived usefulness) oleh mahasiswa. | en_US |
| dc.subject | Pengaruh Akademik | en_US |
| dc.subject | E-resources | en_US |
| dc.subject | Perceived Usefulness | en_US |
| dc.subject | E-resources | en_US |
| dc.subject | academic achievement | en_US |
| dc.title | Pengaruh E-Resources Terhadap Prestasi Akademik yang Dimediasi oleh Perceived Usefulness | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Article [8]
