Studi Meta Analisis: Pola Asuh dan Perundungan
| dc.contributor.author | Hannan | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-16T04:14:42Z | |
| dc.date.available | 2025-07-16T04:14:42Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.uri | dspace.uii.ac.id/123456789/56932 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar hubungan pola asuh terhadap perilaku perundungan pada siswa dan mahasiswa sehingga statistik ukuran efek yang digunakan adalah korelasi (r). Penelitian ini menggunakan desain penelitian meta analisis korelasional dengan mengumpulkan beberapa penelitian yang serupa dengan judul yang diajukan. Taylor and Francis, ProQuest, ScientDirect dan Portal Garuda sebagai database online ristekdikti yang digunakan untuk pencarian literatur. Literatur yang dicari dibatasi mulai dari tahun 2010 sampai tahun 2019. Koefisien korelasi terbobot dihitung dari masingmasing studi. Peneliti juga menghitung fail-safe N untuk melihat ada tidaknya bias publikasi. Seluruh analisis dilakukan dengan bantuan Jamovi Software. Hasil penelitian ini menunjukkan pola asuh demokratis tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap perilaku perundungan sedangkan pola asuh otoriter dan permisif memiliki hubungan yang positif signifikan terhadap perundungan. Penelitian ini memiliki kelemahan dimana nilai fail-safe N pola asuh demokrasi yang rendah dan penelitian ini hanya menggunakan empat portal pencarian saja. | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Meta-analisis | en_US |
| dc.subject | Perundungan | en_US |
| dc.subject | Pola Asuh | en_US |
| dc.title | Studi Meta Analisis: Pola Asuh dan Perundungan | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.Identifier.NIM | 19915032 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Master of Psychology [494]
