Hubungan antara Ketidakamanan Kerja dan Komitmen Organisasi Karyawan Perusahaan Makanan dan Minuman
| dc.contributor.author | Meidhyono, Bimo Putro | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-02T03:24:07Z | |
| dc.date.available | 2025-05-02T03:24:07Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | dspace.uii.ac.id/123456789/55466 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara ketidakamanan kerja dan komitmen organisasi karyawan perusahaan makanan dan minuman. Hipotesis yang diajukan adalah ketidakamanan kerja akan berhubungan positif dengan komitmen organisasi karyawan perusahaan makanan dan minuman. Alat ukur yang digunakan pada penelitian ini yaitu Adaptasi Skala Komitmen organisasi dari Allen & Meyer (1990) dan Skala ketidakamanan kerja Roll et al., (2023). Partisipan penelitian ini berjumlah 50 karyawan (38 laki-laki dan 12 perempuan) dengan usia 18-30 tahun serta berkenan untuk mengisi kuisioner penelitian melalui Google Form. Hasil analisis data menunjukkan ketidakamanan kerja tidak berhubungan secara signifikan dengan komitmen organisasi karyawan perusahaan makanan dan minuman. | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Ketidakamanan Kerja | en_US |
| dc.subject | Komitmen Organisasi | en_US |
| dc.subject | Job Insecurity | en_US |
| dc.title | Hubungan antara Ketidakamanan Kerja dan Komitmen Organisasi Karyawan Perusahaan Makanan dan Minuman | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.Identifier.NIM | 19320158 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Psychology [2586]
