Hubungan Antara Tingkat Kebugaran Jasmani dengan Lingkar Lengan Atas Mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia Angkatan 2021
| dc.contributor.author | Sasty, Nagita Dinaya | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-04T03:50:23Z | |
| dc.date.available | 2025-02-04T03:50:23Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | dspace.uii.ac.id/123456789/54643 | |
| dc.description.abstract | Latar Belakang: Kebugaran jasmani merupakan kemampuan suatu individu dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari tanpa adanya kelelahan berarti. Kebugaran jasmani diperoleh dengan menjalankan pola hidup sehat. Kebugaran jasmani diukur menggunakan metode Harvard step up test. Tujuan Penelitian: Mengetahui hubungan antara tingkat kebugaran jasmani dengan lingkar lengan atas mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia Metode: Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan crosssectional. Data didapatkan dari penelitian yang dilakukan pada mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia. Analisis data menggunakan software SPSS. Hasil: Terdapat 52 responden yang berusia 19-21 tahun, dan telah memenuhi kriteria penelitian. Analisis bivariat didapatkan hubungan antara Kebugaran Jasmani dengan lingkar lengan atas mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia (P = 0.026; koefisien korelasi = -0,36) Kesimpulan: Terdapat hubungan antara tingkat kebugaran jasmani dengan ukuran lingkar lengan atas pada mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia angkatan 2021 | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Kebugaran Jasmani | en_US |
| dc.subject | Lingkar Lengan Atas | en_US |
| dc.subject | Harvard Step Up Test | en_US |
| dc.title | Hubungan Antara Tingkat Kebugaran Jasmani dengan Lingkar Lengan Atas Mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia Angkatan 2021 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.Identifier.NIM | 21711008 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Medical Education [2954]
