Hubungan Antara Kecemburuan dan Kekerasan dalam Berpacaran Terhadap Dewasa Awal
| dc.contributor.author | Putri, Giska Nazira | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-21T01:43:09Z | |
| dc.date.available | 2025-01-21T01:43:09Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | dspace.uii.ac.id/123456789/54539 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kecemburuan dengan terjadi kekerasan dalam berpacaran. Pacaran adalah suatu proses bertemunya seseorang dengan individu lainnya yang bertujuan untuk memulai pendekatan yang kemungkinan akan sesuai atau tidak untuk dijadikan pasangan hidup. Perilaku kekerasan dalam berpacaran terjadi karna adanya perbedaan pada motivasi laki-laki dan perempuan dalam menjalani hubungan berpacaran. Alat ukur yang digunakan pada variable kecemburuan diadaptasi dari Multidimensional Jealousy Scale (MJS) berdasarkan Pfeiffer dan Wong (1989), pada variable Dating Violence menggunakan alat ukur Conflict in Adolescent Dating Relationships Inventory (CADRI). Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif non- eksperimen yang bertujuan untuk menguji hubungan antara sikap cemburu terhadap kekerasan dalam pacaran. Partisipan penelitian yaitu dewasa awal yang berusia 18- 30 Tahun. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara kecemburuan dengan kekerasan berpacaran pada dewasa awal, semakin tinggi kecemburuan maka semakin tinggi pula perilaku dating violence pada dewasa awal. Hasil penelitian menunjukan bahwa responden didominasi oleh jenis kelamin Perempuan dengan rentang usia 21 hingga 25 Tahun. | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Kecemburuan | en_US |
| dc.subject | Kekerasan | en_US |
| dc.title | Hubungan Antara Kecemburuan dan Kekerasan dalam Berpacaran Terhadap Dewasa Awal | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.Identifier.NIM | 19320173 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Psychology [2602]
