Hubungan Antara Beban Kerja Dengan Kepuasan Kerja Pada Karyawan Startup Di Kota Yogyakarta
| dc.contributor.author | Nadhira, Azka Cahya | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-03T08:20:52Z | |
| dc.date.available | 2024-12-03T08:20:52Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | dspace.uii.ac.id/123456789/53880 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara beban kerja dan kepuasan kepuasan kerja pada karyawan startup di Yogyakarta. Menggunakan metode kuantitatif korelasional, penelitian ini melibatkan 135 responden yang memenuhi kriteria sampel. Pengumpulan data dilakukan melalui metode kuesioner yang dibagikan melalui Google Form yang disebarkan melalui media sosial. Penelitian ini menggunakan skala Measurement of Human Service Staff: Job Satisfaction Survey yang dikembangkan oleh Spector (1985) dan metode NASA-TLX (National Aeronautics and Space Administration Task Load Index) yang dikembangkan oleh Hart & Staveland (1988). Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat hubungan negatif antara beban kerja dan kepuasan kerja pada karyawan startup di Yogyakarta. Penelitian ini mendapatkan hasil jika terdapat hubungan negatif antara beban kerja dan kepuasan kerja pada karyawan startup (r = -0.171; p = 0.047). | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Beban Kerja | en_US |
| dc.subject | Kepuasan Kerja | en_US |
| dc.subject | Karyawan Startup | en_US |
| dc.title | Hubungan Antara Beban Kerja Dengan Kepuasan Kerja Pada Karyawan Startup Di Kota Yogyakarta | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.Identifier.NIM | 19320298 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Psychology [2602]
