Pengaruh Kontrol Diri Terhadap Celebrity Worship pada Perempuan Masa Dewasa Awal
| dc.contributor.author | Ananda, Viona Rizqy | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-01T03:18:31Z | |
| dc.date.available | 2024-11-01T03:18:31Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.uri | dspace.uii.ac.id/123456789/53605 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris bagaimana pengaruh kontrol diri terhadap celebrity worship pada perempuan masa dewasa awal. Hipotesis penelitian ini adalah akan terdapat hubungan negatif antara kontrol diri dengan celebrity worship pada perempuan masa dewasa awal. Penelitian ini melibatkan 315 responden perempuan yang berkisar dari usia 18 hingga 25 tahun. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala celebrity worshipversi Indonesia (Celebrity Worship Scale, Maltby dkk) dan skala kontrol diri-versi Indonesia (Self-Control Scale, Tangney dkk). Metode analisis data yang digunakan adalah teknik analisis korelasi parsial menggunakan SPSS 23 for windows. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kontrol diri dengan celebrity worship. | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Celebrity Worship | en_US |
| dc.subject | Kontrol Diri | en_US |
| dc.subject | Dewasa Awal | en_US |
| dc.title | Pengaruh Kontrol Diri Terhadap Celebrity Worship pada Perempuan Masa Dewasa Awal | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.Identifier.NIM | 19320101 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Psychology [2602]
